Efnaformúla Fyrir API 5L Gr X42 Pípuefni
| X42 PSL1 | X42 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einkunn |
C (hámark) |
Mn (hámark) |
P (hámark) |
S (hámark) |
C (hámark) |
Mn (hámark) |
P (hámark) |
S (hámark) |
|
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
Vélrænni eiginleikagreining fyrir X42 kolefnisstálrör
| Pípueinkunn | Togeiginleikar - X42 pípuhluti úr SMLS og soðnum rörum PSL 1 | Saumur á X42 soðnu röri | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrakstursstyrkur a | Togstyrkur a | Lenging | Togstyrkur b | |
| Rt0,5 PSI mín | Rm PSI mín | (eftir 2in Af % mín) | Rm PSI mín | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| Pípueinkunn | Togeiginleikar - X42 pípuhluti úr SMLS og soðnum rörum PSL 2 | Saumur á X42 soðnu röri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrakstursstyrkur a | Togstyrkur a | Hlutfall a,c | Lenging | Togstyrkur d | |||
| Rt0,5 PSI mín | Rm PSI mín | R10,5IRm | (í 2 tommu) | Rm (psi) | |||
| Af % | |||||||
| Lágmark | Hámark | Lágmark | Hámark | Hámark | Lágmark | Lágmark | |
| X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |


