ASME SA 199 óaðfinnanleg rör úr stálblendier kolefnisstálpípa með viðbættum króm, mólýbdeni og stundum vanadíum, kallað króm-mólýbdenpípa. ASME forskrift ál stálpípa fyrir háhitaþjónustu.
ASME Sa 199 Óaðfinnanlegur rörstærð
| sa199 & A199 Pípur og slöngur Stærð | Fyrir rör - NPS 1/4" – 30" OD, sérsniðin stærð í boði fyrir rör - 6,35 mm od til 101,60 mm od |
|---|---|
| Einkunnir fyrir hitaskiptarör, ketill og eimsvala | SA199 rör og slöngur & A199 pípur og slöngur |
| Gerð | Óaðfinnanlegur SA199 & A199 rör og rör, kolefnismikið, kolefnislítið, kalt dregið |
| Lengd | Tvöföld handahófskennd og áskilin lengd, ein tilviljunarkennd og sérsniðin stærð í boði |
| Form/Form | Hringlaga rör og slöngur, spóluð rör, "U" lögun rör og slöngur. |
| Pípur og slöngur enda | Einfaldur endi, skrúfaður endi, slitlagður varinn með plasthettum |
| Húðun á SA199 & A199 Pípum og slöngum | Tæringarolía, galvaniseruð áferð, svart málun, klára samkvæmt kröfum viðskiptavina |
| Þvermál | 10,3 til 76,2 mm |
| Dagskrá | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Einkunn | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
ASTM A199 slöngur efnasamsetning
| Stálgráða | C | Mn | P
(hámark) |
S
(hámark) |
Si | Kr | Mo |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}}.40 hámark; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0,04 hámark | |||||||
Samsvarandi staðall / einkunnir fyrir ASME Sa 199 rör
| ASTM staðall | japönsku | þýska, Þjóðverji, þýskur | breskur | ||
| JIS nr | DIN gerð | DIN nr | BS nr | BS einkunn | |
| T5 | STBA25 | 12crmo19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13crmo44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | SEW610 | 10crmo9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


